Communiquer avec nous
La vie est plus radieuse sous le soleil
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
|
---|---|---|---|
2020 T4 | 25 novembre 2020 | 31 décembre 2020 | 0,55 $ |
2020 T3 | 26 août 2020 | 30 septembre 2020 | 0,55 $ |
2020 T2 | 27 mai 2020 | 30 juin 2020 | 0,55 $ |
2020 T1 | 2 mars 2020 | 31 mars 2020 | 0,55 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2019 T4 | 27 novembre 2019 | 31 décembre 2019 | 0,55 $ |
2019 T3 | 28 août 2019 | 30 septembre 2019 | 0,525 $ |
2019 T2 | 29 mai 2019 | 28 juin 2019 | 0,525 $ |
2019 T1 | 1 mars 2019 | 29 mars 2019 | 0,50 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2018 T4 | 28 novembre 2018 | 31 décembre 2018 | 0,50 $ |
2018 T3 | 29 août 2018 | 28 septembre 2018 | 0,475 $ |
2018 T2 | 30 mai 2018 | 29 juin 2018 | 0,475 $ |
2018 T1 | 1 mars 2018 | 29 mars 2018 | 0,455 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2017 T4 | 29 novembre 2017 | 29 décembre 2017 | 0,455 $ |
2017 T3 | 30 août 2017 | 29 septembre 2017 | 0,435 $ |
2017 T2 | 31 mai 2017 | 30 juin 2017 | 0,435 $ |
2017 T1 | 3 mars 2017 | 31 mars 2017 | 0,42 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2016 T4 | 30 november 2016 | 30 décembre 2016 | 0,42 $ |
2016 T3 | 31 août 2016 | 30 septembre 2016 | 0,405 $ |
2016 T2 | 1 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0,405 $ |
2016 T1 | 2 mars 2016 | 31 mars 2016 | 0,39 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2015 T4 | 25 novembre 2015 | 31 décembre 2015 | 0,39 $ |
2015 T3 | 26 août 2015 | 30 septembre 2015 | 0,38 $ |
2015 T2 | 27 mai 2015 | 30 juin 2015 | 0,38 $ |
2015 T1 | 25 février 2015 | 31 mars 2015 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2014 T4 | 26 novembre 2014 | 31 décembre 2014 | 0,36 $ |
2014 T3 | 27 août 2014 | 30 septembre 2014 | 0,36 $ |
2014 T2 | 28 mai 2014 | 30 juin 2014 | 0,36 $ |
2014 T1 | 28 février 2014 | 31 mars 2014 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2013 T4 | 27 novembre 2013 | 31 décembre 2013 | 0,36 $ |
2013 T3 | 28 août 2013 | 30 septembre 2013 | 0,36 $ |
2013 T2 | 29 mai 2013 | 28 juin 2013 | 0,36 $ |
2013 T1 | 27 février 2013 | 28 mars 2013 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2012 T4 | 28 novembre 2012 | 31 décembre 2012 | 0,36 $ |
2012 T3 | 29 août 2012 | 28 septembre 2012 | 0,36 $ |
2012 T2 | 30 mai 2012 | 29 juin 2012 | 0,36 $ |
2012 T1 | 7 mars 2012 | 30 mars 2012 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2011 T4 | 23 novembre 2011 | 30 décembre 2011 | 0,36 $ |
2011 T3 | 24 août 2011 | 30 septembre 2011 | 0,36 $ |
2011 T2 | 25 mai 2011 | 30 juin 2011 | 0,36 $ |
2011 T1 | 2 mars 2011 | 31 mars 2011 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2010 T4 | 24 novembre 2010 | 31 décembre 2010 | 0,36 $ |
2010 T3 | 25 août 2010 | 30 septembre 2010 | 0,36 $ |
2010 T2 | 26 mai 2010 | 30 juin 2010 | 0,36 $ |
2010 T1 | 24 février 2010 | 31 mars 2010 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2009 T4 | 25 novembre 2009 | 31 décembre 2009 | 0,36 $ |
2009 T3 | 26 août 2009 | 30 septembre 2009 | 0,36 $ |
2009 T2 | 27 mai, 2009 | 30 juin 2009 | 0,36 $ |
2009 T1 | 25 février 2009 | 1 avril 2009 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2008 T4 | 25 novembre 2008 | 2 janvier 2009 | 0,36 $ |
2008 T3 | 20 août 2008 | 1 octobre 2008 | 0,36 $ |
2008 T2 | 21 mai 2008 | 2 juillet 2008 | 0,36 $ |
2008 T1 | 27 février 2008 | 1 avril 2008 | 0,36 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2007 T4 | 21 novembre 2007 | 2 janvier 2008 | 0,34 $ |
2007 T3 | 22 août, 2007 | 1 octobre 2007 | 0,34 $ |
2007 T2 | 23 mai 2007 | 3 juillet 2007 | 0,32 $ |
2007 T1 | 21 février 2007 | 2 avril 2007 | 0,32 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2006 T4 | 22 novembre 2006 | 2 janvier 2007 | 0,30 $ |
2006 T3 | 23 août 2006 | 2 octobre 2006 | 0,30 $ |
2006 T2 | 24 mai 2006 | 5 juillet 2006 | 0,275 $ |
2006 T1 | 22 février 2006 | 3 avril 2006 | 0,275 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2005 T4 | 23 novembre 2005 | 3 janvier 2006 | 0,255 $ |
2005 T3 | 24 août 2005 | 30 septembre 2005 | 0,255 $ |
2005 T2 | 25 mai 2005 | 30 juin 2005 | 0,24 $ |
2005 T1 | 23 février 2005 | 31 mars 2005 | 0,24 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2004 T4 | 24 novembre 2004 | 31 décembre 2004 | 0,22 $ |
2004 T3 | 25 août 2004 | 30 septembre 2004 | 0,22 $ |
2004 T2 | 26 mai 2004 | 30 juin 2004 | 0,21 $ |
2004 T1 | 25 février 2004 | 31 mars 2004 | 0,21 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2003 T4 | 25 novembre 2003 | 31 décembre 2003 | 0,17 $ |
2003 T3 | 27 août 2003 | 30 septembre 2003 | 0,17 $ |
2003 T2 | 28 mai 2003 | 30 juin 2003 | 0,17 $ |
2003 T1 | 26 février 2003 | 31 mars 2003 | 0,17 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2002 T4 | 25 novembre 2002 | 31 décembre 2002 | 0,14 $ |
2002 T3 | 27 août 2002 | 30 septembre 2002 | 0,14 $ |
2002 T2 | 10 mai 2002 | 28 juin 2002 | 0,14 $ |
2002 T1 | 26 février 2002 | 31 mars 2002 | 0,14 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2001 T4 | 25 novembre 2001 | 31 décembre 2001 | 0,12 $ |
2001 T3 | 27 août 2001 | 30 septembre 2001 | 0,12 $ |
2001 T2 | 28 mai 2001 | 30 juin 2001 | 0,12 $ |
2001 T1 | 26 février 2001 | 31 mars 2001 | 0,12 $ |
2000 T4 | 13 novembre 2000 | 31 décembre 2000 | 0,12 $ |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.