Prospectus

Renseignements sur les débentures, les actions privilégiées et les instruments de capital novateurs émis et en circulation de la Financière Sun Life et de ses filiales.

Financière Sun Life inc.

FSL Cat. 2B Date d'émission Montant en capital (en millions) Taux d'intérêt Date de remboursement à la valeur nominale Échéance Prospectus
FSL Cat. 2B (série 2007-1) 29 mai 2007 400 $ 5,400 % 29 mai 2037 29 mai 2042 PDF
FSL Cat. 2B (série 2019-1) 13 août 2019 750 $ 2,380% 13 août 2024 13 août 2029 PDF
FSL Cat. 2B (série 2020-1) 8 mai 2020 1000 $ 2,580% 10 mai 2027 10 mai 2032 PDF
FSL Cat. 2B (série 2020-2) 1 octobre 2020 750 $ 2,06% 1 octobre 2030 1 octobre 2035 PDF
FSL Cat. 2B (série 2021-1) 18 novembre 2021 500 $ 2,46 % 18 novembre 2026 18 novembre 2031 PDF
FSL Cat. 2B (série 2021-2) 18 novembre 2021 1,000 $ 2,80 % 21 novembre 2028 21 novembre 2033 PDF
FSL Cat. 2B (série 2021-3) 18 novembre 2021 500 $ 3,15 % 18 novembre 2031 18 novembre 2036 PDF
FSL Cat. 2B (série 2022-1) 10 août 2022 650 $ 4,78 % 10 août 2029 10 août 2034 PDF
FSL Cat. 2B (série 2023-1) 4 juillet 2023 500 $ 5,50 % 4 juillet 2030 4 juillet 2035 PDF
Actions privilégiées série Date d'émission Montant en capital (en millions) Taux d'intérêt Date de remboursement à la valeur nominale Échéance Prospectus
Actions privilégiées série 3 6 janvier 2006 250 $ 4,450 % 31 mars 2015 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 4 2 octobre 2006 300 $ 4,450 % 31 décembre 2015 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 5 25 janvier 2007 250 $ 4,500 % 31 mars 2016 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 8R 13 mai 2010 130 $ 2,275 % 30 juin 2020 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 9QR 13 mai 2010 150 $ Actions privilégiées à taux variable 30 juin 2020 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 10R 05 août 2011 200 $ 3,900 % 30 septembre 2016 Perpétuel PDF
Actions privilégiées série 11QR 05 août 2011 27 $ Actions privilégiées à taux variable 30 septembre 2021 Perpétuel PDF
  Date d'émission Montant en capital (en millions) Taux d'intérêt Date de remboursement à la valeur nominale Échéance Prospectus
Billets avec remboursement de capital à recours limité de série 2021-1 30 juin 2021 1000 $ 3,600 % 30 juin 2026 30 juin 2081 PDF

Sun Life Assurance

SLEECS de série Date d'émission Montant en capital (en millions) Taux d'intérêt Date de remboursement à la valeur nominale Échéance Prospectus
SLEECS de série B 25 juin 2002 200 $ 7,093 % 30 juin 2032 Perpétuel PDF
série Date d'émission Montant en capital (en millions) Taux d'intérêt Date de remboursement à la valeur nominale Échéance Prospectus
Clarica Débenture subordonnée série 2 15 mai 1998 150 $ 6,300 % s.o. 15 mai 2028 PDF