Communiquer avec nous
La vie est plus radieuse sous le soleil
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
|
---|---|---|---|
2020 T4 | 25 novembre 2020 | 31 décembre 2020 | 0,098238 $ |
2020 T3 | 26 août 2020 | 30 septembre 2020 | 0,104918 $ |
2020 T2 | 27 mai 2020 | 30 juin 2020 | 0,189978 $ |
2020 T1 | 2 mars 2020 | 31 mars 2020 | 0,190851 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2019 T4 | 27 novembre 2019 | 31 décembre 2019 | 0,192066 $ |
2019 T3 | 28 août 2019 | 30 septembre 2019 | 0,195153 $ |
2019 T2 | 29 mai 2019 | 28 juin 2019 | 0,192721 $ |
2019 T1 | 1 mars 2019 | 29 mars 2019 | 0,192514 $ |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
|
---|---|---|---|
2018 T4 | 28 novembre 2018 | 31 décembre 2018 | 0,183937 $ |
2018 T3 | 29 août 2018 | 28 septembre 2018 | 0,170767 $ |
2018 T2 | 30 mai 2018 | 29 juin 2018 | 0,160871 $ |
2018 T1 | 1 mars 2018 | 29 mars 2018 | 0,140671 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2017 T4 | 29 novembre 2017 | 29 décembre 2017 | 0,135605 $ |
2017 T3 | 30 août 2017 | 29 septembre 2017 | 0,122184 $ |
2017 T2 | 31 mai 2017 | 30 juin 2017 | 0,117801 $ |
2017 T1 | 3 mars 2017 | 31 mars 2017 | 0,118295 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2016 T4 | 30 november 2016 | 30 décembre 2016 | 0,121112 $ |
2016 T3 | 31 août 2016 | 30 septembre 2016 | 0,122814 $ |
2016 T2 | 1 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0,116679 $ |
2016 T1 | 2 mars 2016 | 31 mars 2016 | 0,115433 $ |
|
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2015 T4 | 25 novembre 2015 | 31 décembre 2015 | 0,112542 $ |
2015 T3 | 26 août 2015 | 30 septembre 2015 | 0,130753 $ |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.