Communiquer avec nous
La vie est plus radieuse sous le soleil
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.
Trimestre | Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2020 T4 | 25 novembre 2020 | 31 décembre 2020 | 0.278125 $ |
2020 T3 | 26 août 2020 | 30 septembre 2020 | 0.278125 $ |
2020 T2 | 27 mai 2020 | 30 juin 2020 | 0.278125 $ |
2020 T1 | 2 mars 2020 | 31 mars 2020 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2019 T4 | 27 novembre 2019 | 31 décembre 2019 | 0.278125 $ |
2019 T3 | 28 août 2019 | 30 septembre 2019 | 0.278125 $ |
2019 T2 | 29 mai 2019 | 28 juin 2019 | 0.278125 $ |
2019 T1 | 1 mars 2019 | 29 mars 2019 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2018 T4 | 28 novembre 2018 | 31 décembre 2018 | 0.278125 $ |
2018 T3 | 29 août 2018 | 28 septembre 2018 | 0.278125 $ |
2018 T2 | 30 mai 2018 | 29 juin 2018 | 0.278125 $ |
2018 T1 | 1 mars 2018 | 29 mars 2018 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2017 T4 | 29 novembre 2017 | 29 décembre 2017 | 0.278125 $ |
2017 T3 | 30 août 2017 | 29 septembre 2017 | 0.278125 $ |
2017 T2 | 31 mai 2017 | 30 juin 2017 | 0.278125 $ |
2017 T1 | 3 mars 2017 | 31 mars 2017 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2016 T4 | 30 november 2016 | 30 décembre 2016 | 0.278125 $ |
2016 T3 | 31 août 2016 | 30 septembre 2016 | 0.278125 $ |
2016 T2 | 1 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0.278125 $ |
2016 T1 | 2 mars 2016 | 31 mars 2016 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2015 T4 | 25 novembre 2015 | 31 décembre 2015 | 0.278125 $ |
2015 T3 | 26 août 2015 | 30 septembre 2015 | 0.278125 $ |
2015 T2 | 27 mai 2015 | 30 juin 2015 | 0.278125 $ |
2015 T1 | 25 février 2015 | 31 mars 2015 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2014 T4 | 26 novembre 2014 | 31 décembre 2014 | 0.278125 $ |
2014 T3 | 27 août 2014 | 30 septembre 2014 | 0.278125 $ |
2014 T2 | 28 mai 2014 | 30 juin 2014 | 0.278125 $ |
2014 T1 | 28 février 2014 | 31 mars 2014 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2013 T4 | 27 novembre 2013 | 31 décembre 2013 | 0.278125 $ |
2013 T3 | 28 août 2013 | 30 septembre 2013 | 0.278125 $ |
2013 T2 | 29 mai 2013 | 28 juin 2013 | 0.278125 $ |
2013 T1 | 27 février 2013 | 28 mars 2013 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2012 T4 | 28 novembre 2012 | 31 décembre 2012 | 0.278125 $ |
2012 T3 | 29 août 2012 | 28 septembre 2012 | 0.278125 $ |
2012 T2 | 30 mai 2012 | 29 juin 2012 | 0.278125 $ |
2012 T1 | 7 mars 2012 | 30 mars 2013 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2011 T4 | 23 novembre 2011 | 30 décembre 2011 | 0.278125 $ |
2011 T3 | 24 août 2011 | 30 septembre 2011 | 0.278125 $ |
2011 T2 | 25 mai 2011 | 30 juin 2011 | 0.278125 $ |
2011 T1 | 2 mars 2011 | 31 mars 2011 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2010 T4 | 24 novembre 2010 | 31 décembre 2010 | 0.278125 $ |
2010 T3 | 25 août 2010 | 30 septembre 2010 | 0.278125 $ |
2010 T2 | 26 mai 2010 | 30 juin 2010 | 0.278125 $ |
2010 T1 | 24 février 2010 | 31 mars 2010 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2009 T4 | 25 novembre 2009 | 31 décembre 2009 | 0.278125 $ |
2009 T3 | 26 août 2009 | 30 septembre 2009 | 0.278125 $ |
2009 T2 | 27 mai 2009 | 30 juin 2009 | 0.278125 $ |
2009 T1 | 25 février 2009 | 31 mars 2009 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2008 T4 | 19 novembre 2008 | 31 décembre 2008 | 0.278125 $ |
2008 T3 | 20 août 2008 | 30 septembre 2008 | 0.278125 $ |
2008 T2 | 21 mai 2008 | 30 juin 2008 | 0.278125 $ |
2008 T1 | 27 février 2008 | 31 mars 2008 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2007 T4 | 21 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | 0.278125 $ |
2007 T3 | 22 août, 2007 | 28 septembre 2007 | 0.278125 $ |
2007 T2 | 23 mai 2007 | 29 juin 2007 | 0.278125 $ |
2007 T1 | 21 février 2007 | 30 mars 2007 | 0.278125 $ |
Trimestre |
Date de clôture des registres |
Date de versement |
Montant ($ CA) |
---|---|---|---|
2006 T4 | 22 novembre 2006 | 29 décembre 2006 | 0,249932 $ |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Tous droits réservés.