Actions privilégiées de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Note : Ces actions étaient inscrites à titre d'actions privilégiées de Clarica, compagnie d'assurance sur la vie avant janvier 2003.

  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2005 T2 25 mai 2005 30 juin 2005 0,40625 $
2005 T1 23 février  2005 31 mars 2005 0,40625 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2004 T4 24 novembre 2004 31 décembre 2004 0,40625 $
2004 T3 25 août 2004 30 septembre 2004 0,40625 $
2004 T2 26 mai 2004 30 juin 2004 0,40625 $
2004 T1 25 février 2004 31 mars 2004 0,40625 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2003 T4 19 novembre 2003 31 décembre 2003 0,40625 $
2003 T3 27 août 2003 30 septembre 2003 0,40625 $
2003 T2 28 mai 2003 30 juin 2003 0,40625 $
2003 T1 26 février 2003 31 mars 2003 0,40625 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2002 T4 19 novembre 2002 31 décembre 2002 0,40625 $
2002 T3 27 août 2002 30 septembre 2002 0,40625 $
2002 T2 25 avril 2002 2 juillet 2002 0,40625 $
2002 T1 31 janvier 2002 31 mars 2002 0,40625 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2001 T4 25 octobre 2001 31 décembre 2001 0,40625 $
2001 T3 26 juillet 2001 30 septembre 2001 0,40625 $
2001 T2 25 avril 2001 30 juin 2001 0,40625 $
2001 T1 1 février 2001 31 mars 2001 0,40625 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2000 T4 26 octobre 2000 31 décembre 2000 0,40625 $
2000 T3 27 juillet 2000 30 septembre 2000 0,40625 $
2000 T2 26 avril 2000 30 juin 2000 0,44196 $