SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R

SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2024
 

Date de clôture des registres

Date de versement

Montant ($ CA)

2024 T1 28 février 2024 28 mars 2024 0,114063 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2023
 

Date de clôture des registres

Date de versement

Montant ($ CA)

2023 T4 29 novembre 2023 29 décembre 2023 0,114063 $

2023 T3

30 août 2023

29 septembre 2023

0,114063 $

2023 T2

31 mai 2023

30 juin 2023

0,114063 $
2023 T1 1 mars 2023 31 mars 2023 0,114063 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2022
 

Date de clôture des registres

Date de versement

Montant ($ CA)

2022 T4 23 novembre 2022 30 décembre 2022 0,114063 $
2022 T3 24 août 2022 29 septembre 2022 0,114063  $ 
2022 T2 1 juin 2022 30 juin 2022 0,114063  $ 
2022 T1 2 mars 2022 31 mars 2022 0,114063 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 8R
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2021 T4 24 novembre 2021 31 décembre 2021 0,114063 $  
2021 T3 25 août 2021 29 septembre 2021 0,114063 $   

2021 T2

26 mai 2021

30 juin 2021

0,114063 $

2021 T1

1er mars 2021

31 mars 2021

0,114063 $

SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2020
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2020 T4 25 novembre 2020 31 décembre 2020 0,114063 $
2020 T3 26 août 2020 30 septembre 2020 0,114063 $
2020 T2 27 mai 2020 30 juin 2020 0,142188 $
2020 T1 2 mars 2020 31 mars 2020 0,142188 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2019
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2019 T4 27 novembre 2019 31 décembre 2019 0,142188 $
2019 T3 28 août 2019 30 septembre 2019 0,142188 $
2019 T2 29 mai 2019 28 juin 2019 0,142188 $
2019 T1 1 mars 2019 29 mars 2019 0,142188 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2018
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2018 T4 28 novembre 2018 31 décembre 2018 0,142188 $
2018 T3 29 août 2018 28 septembre 2018 0,142188 $
2018 T2 30 mai 2018 29 juin 2018 0,142188 $
2018 T1 1 mars 2018 29 mars 2018 0,142188 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2017
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2017 T4 29 novembre 2017 29 décembre 2017 0,142188 $
2017 T3 30 août 2017 29 septembre 2017 0,142188 $
2017 T2 31 mai 2017 30 juin 2017 0,142188 $
2017 T1 3 mars 2017 31 mars 2017 0,142188 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2016
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2016 T4 30 november 2016 30 décembre 2016 0,142188 $
2016 T3 31 août 2016 30 septembre 2016 0,142188 $
2016 T2 1 juin 2016 30 juin 2016 0,142188 $
2016 T1 2 mars 2016 31 mars 2016 0,142188 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2015
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2015 T4 25 novembre 2015 31 décembre 2015 0,142188 $
2015 T3 26 août 2015 30 septembre 2015 0,142188 $
2015 T2 27 mai 2015 30 juin 2015 0,271875 $
2015 T1 25 février 2015 31 mars 2015 0,271875 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2014
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2014 T4 26 novembre 2014 31 décembre 2014 0,271875 $
2014 T3 27 août 2014 30 septembre 2014 0,271875 $
2014 T2 28 mai 2014 30 juin 2014 0,271875 $
2014 T1 28 février 2014 31 mars 2014 0,271875 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2013
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2013 T4 27 novembre 2013 31 décembre 2013 0,271875 $
2013 T3 28 août 2013 30 septembre 2013 0,271875 $
2013 T2 29 mai 2013 28 juin 2013 0,271875 $
2013 T1 27 février 2013 28 mars 2013 0,271875 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2012
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2012 T4 28 novembre 2012 31 décembre 2012 0,271875 $
2012 T3 29 août 2012 28 septembre 2012 0,271875 $
2012 T2 30 mai 2012 29 juin 2012 0,271875 $
2012 T1 7 mars 2012 30 mars 2013 0,271875 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2011
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2011 T4 23 novembre 2011 30 décembre 2011 0,271875 $
2011 T3 24 août 2011 30 septembre 2011 0,271875 $
2011 T2 25 mai 2011 30 juin 2011 0,271875 $
2011 T1 2 mars 2011 31 mars 2011 0,271875 $
SLF.PR.G - Actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 8R 2010
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2010 T4 24 novembre 2010 31 décembre 2010 0,271875 $
2010 T3 25 août 2010 30 septembre 2010 0,38137 $