Actions ordinaires de Clarica, compagnie d'assurance sur la vie

  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2002 T2 10 mai 2002 31 mai 2002 0,22 $
2002 T1 15 février 2002 15 mars 2002 0,22 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2001 T4 7 novembre 2001 30 novembre 2001 0,22 $
2001 T3 8 août 2001 31 août 2001 0,19 $
2001 T2 7 mai 2001 1 juin 2001 0,19 $
2001 T1 16 février 2001 16 mars 2001 0,19 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
2000 T4 6 novembre 2000 30 novembre 2000 0,15 $
2000 T3 8 août 2000 31 août 2000 0,15 $
2000 T2 5 mai 2000 8 juin 2000 0,15 $
2000 T1 17 février 2000 16 mars 2000 0,15 $
  Date de clôture des registres Date de versement Montant ($ CA)
1999 T4 9 novembre 1999 3 décembre 1999 0,15 $